Příjmy
| Schválený rozpočet | 28 539 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 39 626 162,00 Kč |
| Skutečné plnění | 40 523 302,00 Kč |
| Plnění | 102,26 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 27 195 000,00 | 27 952 020,00 | 29 081 058,00 | 104,04 |
| Nedaňové | 1 294 000,00 | 1 705 121,00 | 1 506 223,00 | 88,34 |
| Kapitálové | 50 000,00 | 200 565,00 | 167 565,00 | 83,55 |
| Finanční transfery | 0,00 | 9 768 456,00 | 9 768 456,00 | 100,00 |
| Celkem | 28 539 000,00 | 39 626 162,00 | 40 523 302,00 | 102,26 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


