Nedaňové
3,72 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 294 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 705 121,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 506 223,00 Kč |
| Plnění | 88,34 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 585 000,00 | 656 500,00 | 586 034,00 | 89,27 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 463 000,00 | 567 274,00 | 547 777,00 | 96,56 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 73 000,00 | 73 020,00 | 56 802,00 | 77,79 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 67 000,00 | 134 000,00 | 128 842,00 | 96,15 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 30 000,00 | 30 000,00 | 14 633,00 | 48,78 |
| Příjem z úroků | 4 000,00 | 56 000,00 | 54 008,00 | 96,44 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 2 000,00 | 16 200,00 | 16 000,00 | 98,77 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 100,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 101 907,00 | 101 907,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 294 000,00 | 1 705 121,00 | 1 506 223,00 | 88,34 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


