Nedaňové
3,72 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 294 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 705 121 Kč |
Skutečné plnění | 1 506 223 Kč |
Plnění | 88,34 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 585 000 | 656 500 | 586 034 | 89,27 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 463 000 | 567 274 | 547 777 | 96,56 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 73 000 | 73 020 | 56 802 | 77,79 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 70 000 | 70 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 67 000 | 134 000 | 128 842 | 96,15 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 30 000 | 30 000 | 14 633 | 48,78 |
Příjem z úroků | 4 000 | 56 000 | 54 008 | 96,44 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 2 000 | 16 200 | 16 000 | 98,77 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 101 907 | 101 907 | 100,00 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0 | 220 | 220 | 100,00 |
Celkem | 1 294 000 | 1 705 121 | 1 506 223 | 88,34 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024