Finanční transfery
24,11 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 768 456,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 768 456,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 0,00 | 315 800,00 | 315 800,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 7 801 233,00 | 7 801 233,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 153 900,00 | 153 900,00 | 100,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 1 337 523,00 | 1 337 523,00 | 100,00 |
| Celkem | 0,00 | 9 768 456,00 | 9 768 456,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


