Daňové
71,76 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 27 195 000 Kč |
Upravený rozpočet | 27 952 020 Kč |
Skutečné plnění | 29 081 058 Kč |
Plnění | 104,04 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 13 405 000 | 13 245 000 | 13 372 904 | 100,97 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 6 854 000 | 6 854 000 | 6 672 058 | 97,35 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 4 342 000 | 4 042 000 | 4 648 276 | 115,00 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 100 000 | 1 983 000 | 2 557 942 | 128,99 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 833 000 | 1 043 000 | 1 076 055 | 103,17 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 314 000 | 348 000 | 346 195 | 99,48 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 200 000 | 57 000 | 55 435 | 97,25 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 50 000 | 20 000 | 19 190 | 95,95 |
Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 40 000 | 57 000 | 53 644 | 94,11 |
Příjem z poplatku ze psů | 25 000 | 25 000 | 23 400 | 93,60 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 20 000 | 21 000 | 20 696 | 98,55 |
Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Příjem ze správních poplatků | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 75,00 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0 | 20 | 16 | 80,00 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 167 500 | 156 865 | 93,65 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 77 500 | 76 882 | 99,20 |
Celkem | 27 195 000 | 27 952 020 | 29 081 058 | 104,04 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024