Daňové
71,76 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 27 195 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 27 952 020,00 Kč |
| Skutečné plnění | 29 081 058,00 Kč |
| Plnění | 104,04 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 13 405 000,00 | 13 245 000,00 | 13 372 904,00 | 100,97 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 6 854 000,00 | 6 854 000,00 | 6 672 058,00 | 97,35 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 4 342 000,00 | 4 042 000,00 | 4 648 276,00 | 115,00 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 100 000,00 | 1 983 000,00 | 2 557 942,00 | 128,99 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 833 000,00 | 1 043 000,00 | 1 076 055,00 | 103,17 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 314 000,00 | 348 000,00 | 346 195,00 | 99,48 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 200 000,00 | 57 000,00 | 55 435,00 | 97,25 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 50 000,00 | 20 000,00 | 19 190,00 | 95,95 |
| Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 40 000,00 | 57 000,00 | 53 644,00 | 94,11 |
| Příjem z poplatku ze psů | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 400,00 | 93,60 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 20 000,00 | 21 000,00 | 20 696,00 | 98,55 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 500,00 | 75,00 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 20,00 | 16,00 | 80,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 167 500,00 | 156 865,00 | 93,65 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 77 500,00 | 76 882,00 | 99,20 |
| Celkem | 27 195 000,00 | 27 952 020,00 | 29 081 058,00 | 104,04 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


