Veřejná správa
24,27 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 9 878 691,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 320 323,97 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 420 602,59 Kč |
| Čerpání | 27,76 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 5 463 920,00 | 7 815 552,97 | 1 971 408,59 | 25,22 |
| Zastupitelské orgány a volby | 3 328 000,00 | 3 328 000,00 | 1 023 684,80 | 30,76 |
| Ostatní činnosti | 616 771,00 | 618 771,00 | 39 226,00 | 6,34 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 250 000,00 | 248 000,00 | 205 423,00 | 82,83 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní finanční operace | 100 000,00 | 190 000,00 | 176 400,00 | 92,84 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 460,20 | 44,60 |
| Celkem | 9 878 691,00 | 12 320 323,97 | 3 420 602,59 | 27,76 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026


