Výdaje
| Schválený rozpočet | 55 955 241,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 55 955 241,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 744 322,48 Kč |
| Čerpání | 8,48 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 611 200,00 | 611 200,00 | 48 925,18 | 8,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 622 300,00 | 2 622 300,00 | 140 841,70 | 5,37 |
| Doprava | 2 481 000,00 | 2 481 000,00 | 3 079,45 | 0,12 |
| Kultura | 1 236 650,00 | 1 236 650,00 | 122 011,20 | 9,87 |
| Průmysl a stavebnictví | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 31 653 000,00 | 31 698 000,00 | 2 039 684,00 | 6,43 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 662 300,00 | 662 300,00 | 19 370,00 | 2,92 |
| Veřejná správa | 9 878 691,00 | 9 878 691,00 | 1 444 290,16 | 14,62 |
| Zdravotnictví | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 6 774 100,00 | 6 729 100,00 | 926 120,79 | 13,76 |
| Celkem | 55 955 241,00 | 55 955 241,00 | 4 744 322,48 | 8,48 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026


