Výdaje
| Schválený rozpočet | 37 534 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 50 804 167,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 25 942 063,51 Kč |
| Čerpání | 51,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 636 000,00 | 808 440,00 | 580 791,56 | 71,84 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 446 300,00 | 2 636 300,00 | 1 009 937,19 | 38,31 |
| Doprava | 2 481 000,00 | 2 411 275,00 | 1 055 564,03 | 43,78 |
| Kultura | 1 731 000,00 | 2 123 000,00 | 1 886 800,32 | 88,87 |
| Průmysl a stavebnictví | 6 000,00 | 56 000,00 | 41 438,94 | 74,00 |
| Školství | 14 624 000,00 | 25 020 552,00 | 8 533 869,33 | 34,11 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 046 000,00 | 1 046 000,00 | 601 707,30 | 57,52 |
| Veřejná správa | 9 112 700,00 | 11 222 980,97 | 7 961 968,41 | 70,94 |
| Zdravotnictví | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 5 440 800,00 | 5 468 619,03 | 4 269 986,43 | 78,08 |
| Celkem | 37 534 800,00 | 50 804 167,00 | 25 942 063,51 | 51,06 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


