Výdaje
| Schválený rozpočet | 37 534 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 50 332 167,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 20 127 826,89 Kč |
| Čerpání | 39,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 636 000,00 | 808 440,00 | 423 327,72 | 52,36 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 446 300,00 | 2 636 300,00 | 414 705,52 | 15,73 |
| Doprava | 2 481 000,00 | 2 411 275,00 | 554 849,67 | 23,01 |
| Kultura | 1 731 000,00 | 1 891 000,00 | 998 655,48 | 52,81 |
| Průmysl a stavebnictví | 6 000,00 | 26 000,00 | 9 738,14 | 37,45 |
| Školství | 14 624 000,00 | 25 020 552,00 | 7 261 669,33 | 29,02 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 046 000,00 | 1 046 000,00 | 440 751,30 | 42,14 |
| Veřejná správa | 9 112 700,00 | 11 022 980,97 | 6 491 813,87 | 58,89 |
| Zdravotnictví | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 5 440 800,00 | 5 458 619,03 | 3 532 315,86 | 64,71 |
| Celkem | 37 534 800,00 | 50 332 167,00 | 20 127 826,89 | 39,99 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025


