Výdaje
Schválený rozpočet | 37 534 800 Kč |
Upravený rozpočet | 37 565 075 Kč |
Skutečné čerpání | 7 973 265 Kč |
Čerpání | 21,23 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 636 000 | 635 900 | 90 196 | 14,18 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 446 300 | 2 636 300 | 360 285 | 13,67 |
Doprava | 2 481 000 | 2 401 275 | 331 828 | 13,82 |
Kultura | 1 731 000 | 1 731 000 | 427 025 | 24,67 |
Průmysl a stavebnictví | 6 000 | 26 000 | 9 738 | 37,45 |
Školství | 14 624 000 | 14 624 000 | 2 561 234 | 17,51 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 046 000 | 1 046 000 | 380 435 | 36,37 |
Veřejná správa | 9 112 700 | 9 194 981 | 2 543 667 | 27,66 |
Zdravotnictví | 11 000 | 11 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 5 440 800 | 5 258 619 | 1 268 857 | 24,13 |
Celkem | 37 534 800 | 37 565 075 | 7 973 265 | 21,23 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025