Veřejná správa
30,69 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 9 112 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 222 980,97 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 961 968,41 Kč |
| Čerpání | 70,94 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 5 219 030,00 | 6 959 030,00 | 4 681 600,78 | 67,27 |
| Zastupitelské orgány a volby | 3 085 000,00 | 3 085 000,00 | 2 329 070,66 | 75,50 |
| Ostatní činnosti | 458 670,00 | 740 950,97 | 740 948,97 | 100,00 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 154 000,00 | 154 000,00 | 97 650,00 | 63,41 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní finanční operace | 75 000,00 | 163 000,00 | 102 060,00 | 62,61 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 638,00 | 96,71 |
| Celkem | 9 112 700,00 | 11 222 980,97 | 7 961 968,41 | 70,94 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


