Výdaje
Schválený rozpočet | 37 020 000 Kč |
Upravený rozpočet | 58 204 000 Kč |
Skutečné čerpání | 36 098 634 Kč |
Čerpání | 62,02 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 453 000 | 464 000 | 259 528 | 55,93 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 290 000 | 1 580 000 | 722 677 | 45,74 |
Doprava | 850 000 | 1 100 000 | 775 040 | 70,46 |
Kultura | 851 000 | 940 500 | 576 763 | 61,33 |
Školství | 22 874 000 | 37 891 234 | 23 190 217 | 61,20 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 232 000 | 245 000 | 189 513 | 77,35 |
Veřejná správa | 6 413 700 | 11 151 266 | 6 422 007 | 57,59 |
Zdravotnictví | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 4 036 300 | 4 812 000 | 3 962 889 | 82,35 |
Celkem | 37 020 000 | 58 204 000 | 36 098 634 | 62,02 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023