Výdaje
| Schválený rozpočet | 37 020 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 58 204 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 36 098 634,00 Kč |
| Čerpání | 62,02 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 453 000,00 | 464 000,00 | 259 528,00 | 55,93 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 290 000,00 | 1 580 000,00 | 722 677,00 | 45,74 |
| Doprava | 850 000,00 | 1 100 000,00 | 775 040,00 | 70,46 |
| Kultura | 851 000,00 | 940 500,00 | 576 763,00 | 61,33 |
| Školství | 22 874 000,00 | 37 891 234,00 | 23 190 217,00 | 61,20 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 232 000,00 | 245 000,00 | 189 513,00 | 77,35 |
| Veřejná správa | 6 413 700,00 | 11 151 266,00 | 6 422 007,00 | 57,59 |
| Zdravotnictví | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 4 036 300,00 | 4 812 000,00 | 3 962 889,00 | 82,35 |
| Celkem | 37 020 000,00 | 58 204 000,00 | 36 098 634,00 | 62,02 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023


