Klikací rozpočet

Rozpočet Bechlín

Veřejná správa
17,79 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 6 413 700 Kč
Upravený rozpočet 11 151 266 Kč
Skutečné čerpání 6 422 007 Kč
Čerpání 57,59 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
3 473 580 8 189 837 4 060 797 49,58
2 234 500 2 273 585 1 790 750 78,76
421 620 421 620 421 620 100,00
100 000 100 000 0 0,00
100 000 126 000 113 886 90,39
70 000 26 000 25 840 99,38
14 000 14 224 9 114 64,07
Celkem 6 413 700 11 151 266 6 422 007 57,59
sestaveno ke dni 30. 11. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.