Příjmy
| Schválený rozpočet | 38 914 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 38 914 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 045 421,59 Kč |
| Plnění | 12,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 37 186 000,00 | 37 186 000,00 | 4 787 670,36 | 12,87 |
| Nedaňové | 1 289 400,00 | 1 289 400,00 | 204 951,23 | 15,90 |
| Kapitálové | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 411 800,00 | 411 800,00 | 52 800,00 | 12,82 |
| Celkem | 38 914 700,00 | 38 914 700,00 | 5 045 421,59 | 12,97 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026


