Příjmy
| Schválený rozpočet | 38 914 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 39 178 395,00 Kč |
| Skutečné plnění | 13 386 204,67 Kč |
| Plnění | 34,17 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 37 186 000,00 | 37 449 395,00 | 12 941 819,07 | 34,56 |
| Nedaňové | 1 289 400,00 | 1 289 400,00 | 365 185,60 | 28,32 |
| Kapitálové | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 411 800,00 | 412 100,00 | 79 200,00 | 19,22 |
| Celkem | 38 914 700,00 | 39 178 395,00 | 13 386 204,67 | 34,17 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026


