Příjmy
Schválený rozpočet | 24 520 000 Kč |
Upravený rozpočet | 26 257 632 Kč |
Skutečné plnění | 7 904 449 Kč |
Plnění | 30,10 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 23 279 000 | 23 279 000 | 7 052 808 | 30,30 |
Nedaňové | 1 141 000 | 1 141 578 | 364 341 | 31,92 |
Kapitálové | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 0 | 1 737 054 | 487 300 | 28,05 |
Celkem | 24 520 000 | 26 257 632 | 7 904 449 | 30,10 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023