Příjmy
Schválený rozpočet | 20 544 000 Kč |
Upravený rozpočet | 20 855 072 Kč |
Skutečné plnění | 4 905 038 Kč |
Plnění | 23,52 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 19 310 000 | 19 326 000 | 4 601 822 | 23,81 |
Nedaňové | 1 034 000 | 1 033 562 | 229 416 | 22,20 |
Kapitálové | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 0 | 295 510 | 73 800 | 24,97 |
Celkem | 20 544 000 | 20 855 072 | 4 905 038 | 23,52 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2022