Příjmy
Schválený rozpočet | 30 989 800 Kč |
Upravený rozpočet | 31 020 075 Kč |
Skutečné plnění | 8 488 165 Kč |
Plnění | 27,36 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 29 009 000 | 29 029 000 | 8 017 286 | 27,62 |
Nedaňové | 1 544 000 | 1 554 275 | 312 979 | 20,14 |
Kapitálové | 25 000 | 25 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 411 800 | 411 800 | 157 900 | 38,34 |
Celkem | 30 989 800 | 31 020 075 | 8 488 165 | 27,36 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025