Příjmy
| Schválený rozpočet | 30 989 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 32 362 072,49 Kč |
| Skutečné plnění | 30 646 199,88 Kč |
| Plnění | 94,70 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 29 009 000,00 | 29 707 000,00 | 27 514 916,03 | 92,62 |
| Nedaňové | 1 544 000,00 | 1 164 275,00 | 1 447 779,92 | 124,35 |
| Kapitálové | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 411 800,00 | 1 465 797,49 | 1 683 503,93 | 114,85 |
| Celkem | 30 989 800,00 | 32 362 072,49 | 30 646 199,88 | 94,70 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025


