Výdaje
| Schválený rozpočet | 34 234 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 46 832 135,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 33 173 075,00 Kč |
| Čerpání | 70,83 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 518 000,00 | 609 316,00 | 432 474,00 | 70,98 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 049 000,00 | 2 395 367,00 | 1 359 756,00 | 56,77 |
| Doprava | 1 050 000,00 | 1 100 000,00 | 343 447,00 | 31,22 |
| Kultura | 937 000,00 | 1 273 000,00 | 890 303,00 | 69,94 |
| Průmysl a stavebnictví | 0,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,00 |
| Školství | 16 442 000,00 | 26 051 667,00 | 18 058 428,00 | 69,32 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 414 000,00 | 421 500,00 | 207 744,00 | 49,29 |
| Veřejná správa | 8 260 400,00 | 10 118 285,00 | 7 458 885,00 | 73,72 |
| Zdravotnictví | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 4 543 600,00 | 4 838 000,00 | 4 419 038,00 | 91,34 |
| Celkem | 34 234 000,00 | 46 832 135,00 | 33 173 075,00 | 70,83 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


