Navigace
Výběr jazyka
Obsah
Rozpočet Bechlín
Schválený rozpočet | 18 570 000 Kč |
Upravený rozpočet | 21 837 424 Kč |
Skutečné plnění | 21 720 145 Kč |
Plnění | 99,46 % |
Schválený rozpočet | 18 570 000 Kč |
Upravený rozpočet | 23 838 000 Kč |
Skutečné čerpání | 21 529 792 Kč |
Čerpání | 90,32 % |
sestaveno ke dni 31. 12. 2018
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.